午夜视频体内射.COM.COM_四虎成人永久在线精品免费_无码av中文字幕免费放_亚洲精品亚洲人成人网

2023英超熱刺球員身價排名:凱恩,孫興慜,理查利森身價多少

2022-10-20 11:02:03

2022-2023賽季英超聯賽正在火熱的進行中,熱刺在本賽季發揮整體不錯,無論是在歐冠或者是在英超賽場上,其中球隊目前在英超的戰績為7勝2平2負,以23分在聯賽積分榜上排名第3位,處于歐戰區距離榜首位置的阿森納4分,有一定的機會去爭奪最后的冠軍,不過他們最近的一場比賽是客場挑戰曼聯,最終在老特拉福德球隊以0-2不敵對手,全隊的士氣受到一定的打擊,不過相信在孔蒂的調整下球隊應該可以很快找回比賽的勝利。近日德轉最新的數據更新了熱刺球員的身價,其中排在首位的是哈里凱恩9000 萬歐元,現在跟隨433體育一起來了解一下熱刺球員身價最新排名吧。

熱刺球員身價最新排名

2022-2023賽季英超熱刺球員身價排名如下:

10號, 哈里凱恩 1993 年 7 月 28 日 (29歲),身價 9000 萬歐元,中鋒

7號, 孫興慜 1992 年 7 月 8 日 (30歲),身價 7500 萬歐元,左邊鋒

17號,克里斯蒂安·羅梅羅 1998 年 4 月 27 日 (24歲),身價 5500 萬歐元,中后衛

9號, 理查利森1997 年 5 月 10 日 (25歲),身價 5000 萬歐元,中鋒

21號,德揚·庫盧塞夫斯基 2000 年 4 月 25 日 (22歲),身價 5000 萬歐元,右邊鋒

5號, 皮埃爾-埃米爾·霍杰格 1995 年 8 月 5 日 (27歲),身價 4200 萬歐元,中場

30號, 羅德里戈·本坦庫爾 1997 年 6 月 25 日 (25歲),身價 3500 萬歐元,中場

38號, 伊夫·比蘇馬1996 年 8 月 30 日 (26歲),身價 3500 萬歐元,中場

12號, 艾默生皇家 1999 年 1 月 14 日 (23歲),身價 3000 萬歐元,右后衛

15號, 埃里克·迪爾 1994 年 1 月 15 日 (28歲),身價 2800 萬歐元,中后衛

6號, 戴文森桑切斯 1996 年 6 月 12 日 (26歲),身價 2800 萬歐元,中后衛

19號, 瑞恩·塞塞尼翁 2000 年 5 月 18 日 (22歲),身價 2200 萬歐元,左中場

33號, 本戴維斯 1993 年 4 月 24 日 (29歲),身價 2000 萬歐元,左后衛

27號, 盧卡斯·莫拉 1992 年 8 月 13 日 (30歲),身價 1500 萬歐元,右邊鋒

4號, 奧利弗·斯基普 2000 年 9 月 16 日 (22歲),身價 1500 萬歐元,防守型中場

29號,教皇薩爾 2002 年 9 月 14 日 (20歲),身價 1500 萬歐元,中場

24號, 杰德·斯賓塞2000 年 8 月 9 日 (22歲),身價 1300 萬歐元,右后衛

2號, 馬特·多爾蒂 1992 年 1 月 16 日 (30歲),身價 1200 萬歐元,右后衛

34號, 克萊門特朗格萊1995 年 6 月 17 日 (27歲),身價 1200 萬歐元,中后衛

25號, 賈菲特·坦甘加 1999 年 3 月 31 日 (23歲),身價 1200 萬歐元,中后衛

11號, 布萊恩吉爾2001 年 2 月 11 日 (21歲),身價 1200 萬歐元,左邊鋒

14號, 伊萬·佩里西奇1989 年 2 月 2 日 (33歲),身價 1000 萬歐元,左中場

1號, 雨果·洛里斯 1986 年 12 月 26 日 (35歲),身價 700 萬歐元,守門員

20號, 弗雷澤福斯特1988 年 3 月 17 日 (34歲),身價 200 萬歐元,守門員

40號, 登·奧斯汀 1999 年 1 月 8 日 (23歲),身價 30 萬歐元,守門員

熱刺球員身價最新排名

 

賽事推薦
最新錄像