北京時間5月22日凌晨,2021/22賽季法甲級聯賽第38輪比賽全部結束,至此本賽季的法甲聯賽也是正式落下帷幕,各項懸念也已經全部揭曉,其中大巴黎毫無懸念獲得聯賽冠軍,這也是他們在隊史上第10個聯賽冠軍,此外值得一提的就是,姆巴佩也獲得本賽季的法甲,而馬賽,摩納哥則同樣獲得歐冠席位,現在就跟隨小編一起來看看吧。
2021-2022賽季法甲聯賽最終積分榜如下:
,戰績為: 26 勝 8 平 4 負, 凈勝球為 54 個,積分 86
馬賽 ,戰績為: 21 勝 8 平 9 負, 凈勝球為 25 個,積分 71
摩納哥 ,戰績為: 20 勝 9 平 9 負, 凈勝球為 25 個,積分 69
雷恩 ,戰績為: 20 勝 6 平 12 負, 凈勝球為 42 個,積分 66
尼斯 ,戰績為: 20 勝 7 平 11 負, 凈勝球為 16 個,積分 66
斯特拉斯堡 ,戰績為: 17 勝 12 平 9 負, 凈勝球為 17 個,積分 63
朗斯 ,戰績為: 17 勝 11 平 10 負, 凈勝球為 14 個,積分 62
里昂 ,戰績為: 17 勝 11 平 10 負, 凈勝球為 15 個,積分 61
南特 ,戰績為: 15 勝 10 平 13 負, 凈勝球為 7 個,積分 55
里爾 ,戰績為: 14 勝 13 平 11 負, 凈勝球為 0 個,積分 55
布雷斯特 ,戰績為: 13 勝 9 平 16 負, 凈勝球為 -8 個,積分 48
蘭斯 ,戰績為: 11 勝 13 平 14 負, 凈勝球為 -1 個,積分 46
蒙彼利埃 ,戰績為: 12 勝 7 平 19 負, 凈勝球為 -12 個,積分 43
昂熱 ,戰績為: 10 勝 11 平 17 負, 凈勝球為 -11 個,積分 41
特魯瓦 ,戰績為: 9 勝 11 平 18 負, 凈勝球為 -16 個,積分 38
洛里昂 ,戰績為: 8 勝 12 平 18 負, 凈勝球為 -28 個,積分 36
克萊蒙 ,戰績為: 9 勝 9 平 20 負, 凈勝球為 -31 個,積分 36
圣埃蒂安 ,戰績為: 7 勝 11 平 20 負, 凈勝球為 -35 個,積分 32
梅斯 ,戰績為: 6 勝 13 平 19 負, 凈勝球為 -34 個,積分 31
波爾多 ,戰績為: 6 勝 13 平 19 負, 凈勝球為 -39 個,積分 31
法甲聯賽冠軍:大巴黎
歐冠區球隊:大巴黎和馬賽
歐冠附加賽球隊: 摩納哥
歐聯杯球隊:雷恩,南特(杯冠軍)
歐協聯附加賽球隊: 尼斯
2021-2022賽季法甲聯賽最終射手榜如下:
第1名: 基利安·姆巴佩 ,球隊: 巴黎圣日耳曼 ,打進 28 球
第2名: 維薩姆·本耶德爾 ,球隊: 摩納哥 ,打進 25 球
第3名: 馬丁·特里耶 ,球隊: 雷恩 ,打進 21 球
第4名: 穆薩·登貝萊 ,球隊: 里昂 ,打進 21 球
第5名: 安迪·德羅爾特 ,球隊: 尼斯 ,打進 18 球
第6名: 加埃唐·拉博德 ,球隊: 雷恩 ,打進 15 球
第7名: 喬納森·戴維 ,球隊: 里爾 ,打進 15 球
第8名: 穆罕默德·巴約 ,球隊: 克萊蒙 ,打進 14 球
第9名: 內馬爾·達席爾瓦·儒尼奧爾 ,球隊: 巴黎圣日耳曼 ,打進 13 球
第10名: 蘭達爾·穆亞尼 ,球隊: 南特 ,打進 12 球