馬爾默上個賽季,錯過了歐聯杯的最后階段,但聯賽在兩個賽季后贏得了冠軍,回到了歐冠。接下來花白體育將為大家講解2021馬爾默瑞典超陣容,馬爾默球隊名單的相關問題。
本賽季球隊進攻端不斷加強,沖擊歐冠決賽的意愿強烈。資格賽第三輪,馬爾默在硬實力超群的情況下,杰拉德領銜的流浪者兩回合被殺,滿盤皆金,士氣大振。
2021馬爾默瑞典超陣容
號碼 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 體重 | 位置 | 國籍 | |
27 | 約翰·達林 | 1986/9/8 | 192cm | 94kg | 守門員 | 瑞典 | |
13 | 馬丁·奧爾森 | 1988/5/17 | 178cm | 82kg | 后衛 | 瑞典 | |
11 | 奧拉·托伊沃寧 | 1986/7/3 | 192cm | 78kg | 前鋒 | 瑞典 | |
5 | 索倫·里克斯 | 1987/4/7 | 185cm | 76kg | 中場 | 丹麥 | |
24 | 拉塞·尼爾森 | 1988/1/8 | 185cm | 82kg | 后衛 | 丹麥 | |
32 | 貝杰特 | 1990/9/11 | 186cm | 81kg | 前鋒 | 挪威 | |
10 | 克里斯蒂安森 | 1990/6/8 | 175cm | 68kg | 中場 | 丹麥 | |
2 | 埃里克·拉爾森 | 1991/7/15 | 176cm | 72kg | 后衛 | 瑞典 | |
3 | 喬納斯·克努森 | 1992/9/16 | 187cm | 72kg | 后衛 | 丹麥 | |
6 | 萊維茨基 | 1992/7/14 | 170cm | 67kg | 中場 | 瑞典 | |
7 | 拉基普 | 1996/2/13 | 178cm | 71kg | 中場 | 瑞典 | |
9 | 安東尼·喬拉克 | 1993/9/17 | 188cm | 83kg | 前鋒 | 克羅地亞, | |
20 | 邦基·因諾森特 | 1996/1/20 | 178cm | 80kg | 中場 | 尼日利亞 | |
30 | 馬爾科·約翰松 | 1998/8/25 | 193cm | 86kg | 守門員 | 瑞典 | |
31 | 布羅爾森 | 1996/1/30 | 185cm | 82kg | 后衛 | 瑞典 | |
14 | 菲利克斯·貝伊莫 | 1998/1/31 | 185cm | 77kg | 后衛 | 瑞典 | |
15 | 阿內爾·阿美德霍迪奇 | 1999/3/26 | 192cm | 84kg | 后衛 | 瑞典 | |
22 | 阿迪·納里克 | 1997/12/1 | 190cm | 83kg | 中場 | 瑞典 | |
8 | 保羅·瓦吉奇 | 2000/1/24 | 188cm | 80kg | 中場 | 瑞典 | |
19 | 韋利科·比曼切維奇 | 1998/3/5 | 179cm | 67kg | 前鋒 | 塞爾維亞 | |
雨果·安德森 | 1999/1/1 | 196cm | 86kg | 后衛 | 瑞典 | ||
穆賈尼奇 | 2001/4/1 | 180cm | 74kg | 中場 | 瑞典 | ||
36 | 帕特力奧特·賽迪烏 | 2000/5/5 | 182cm | - | 前鋒 | 瑞典 | |
37 | 塞巴斯蒂安·納西 | 2002/5/16 | 178cm | - | 前鋒 | 瑞典 | |
77 | 阿布巴卡里 | 2000/5/10 | 185cm | - | 前鋒 | 加納 | |
1 | 梅爾克·埃爾伯格 | 2003/5/22 | 191cm | - | 守門員 | 瑞典 | |
29 | 諾亞·艾爾 | 2002/7/19 | 195cm | - | 后衛 | 瑞典 | |
25 | 亞歷克桑德·尼爾森 | 2002/9/5 | 178cm | - | 中場 | 瑞典 | |
34 | 馬庫斯·比約克奎斯特 | 2003/9/4 | 181cm | - | 中場 | 瑞典 |
馬爾默最近在雙線作戰,但還是堅持標準。首先,他獲得了冠軍聯賽的第一名,然后重返聯賽并以3-0戰勝迪格福斯,并繼續向榜首施壓。馬爾默擁有極高的穩定性,在歐戰中也有客場拿下格拉斯哥流浪者的記錄。
以上就是2021馬爾默瑞典超陣容,馬爾默球隊名單相關講解,想要了解更多資訊,可以關注花白體育!
瑞典超相關資訊:
1.奧斯特松德球隊名單
2.北雪平球隊名單