上最年輕的球員給人留下了深刻的印象,如果他們繼續發光,他們有很大的機會在巴黎踢球。接下來搜客體育帶大家了解哪些2022年球員有資格參加下一屆奧運會的23歲以下比賽。
阿根廷在卡塔爾舉行了一場激動人心的比賽后,離開了國際足聯世界杯。獲勝隊長萊昂內爾·梅西獲得最佳球員獎,基利安·姆巴佩打進八球,奪得金靴獎。一些世界頂級球員將有另一個機會在2024年巴黎奧運會上大放異彩,姆巴佩重申他希望在今年早些時候在主場踢球。如果他要在巴黎踢球,姆巴佩將不得不被提名為U23比賽18人陣容中的三名超齡球員之一。
只有2001年1月1日或之后出生的足球運動員才有資格參加資格賽和錦標賽。總共有79名來自卡塔爾2022年的球員將能夠在不超齡的情況下參加。墨西哥、丹麥和伊斯蘭共和國沒有任何自動有資格參加巴黎奧運會的隊員。
擁有最多23歲以下球員的球隊是西班牙(7人),其次是哥斯達黎加(6人)。西班牙在卡塔爾也有七名奧運選手,東京奧運會銀牌得主佩德里和埃里克·加西亞仍然有資格參加巴黎奧運會。在2020年東京奧運會上獲得金牌的選手加布里埃爾·馬蒂內利也處于同樣的情況。
阿根廷的恩佐·費爾南德斯獲得了卡塔爾最佳年輕球員獎,法國的愛德華多·卡馬文加,西班牙的加維和的裘德·貝靈厄姆也與巴黎的愛德華多·卡馬文加,西班牙的加維和英格蘭的裘德·貝靈厄姆一起排隊。目前,只有和多米尼加共和國有資格與東道主法國一起參加男子錦標賽,有16支球隊參加。
以下是來自2022年卡塔爾世界杯的79名足球運動員,從最年輕的第一名開始,他們自動有資格參加2024年巴黎奧運會。
球員 | 國家隊 | 出生日期 | 現在的年齡 | 比賽時年齡 |
優素法·穆科科 | 20/11/2004 | 18 | 19 | |
加朗國 | 澳大利亞 | 15/11/2004 | 18 | 19 |
加維 | 西班牙 | 5/08/2004 | 18 | 19 |
杰維森·貝內特 | 哥斯達黎加 | 15/06/2004 | 18 | 20 |
比拉勒·哈努斯 | 摩洛哥 | 10/05/2004 | 18 | 20 |
阿卜杜勒·法塔武·伊薩哈庫 | 加納 | 8/03/2004 | 18 | 20 |
安東尼奧·席爾瓦 | 30/10/2003 | 19 | 20 | |
芝諾·德巴斯特 | 比利時 | 24/10/2003 | 19 | 20 |
亞歷杭德羅·巴爾德 | 西班牙 | 18/10/2003 | 19 | 20 |
裘德·貝林厄姆 | 英國 | 29/06/2003 | 19 | 21 |
登·阿奎萊拉 | 哥斯達黎加 | 28/06/2003 | 19 | 21 |
哈維·西蒙斯 | 荷蘭 | 21/04/2003 | 19 | 21 |
西蒙·恩加潘杜埃滕布 | 喀麥隆 | 12/04/2003 | 19 | 21 |
賈馬爾·穆西亞拉 | 德國 | 26/02/2003 | 19 | 21 |
漢尼拔·梅吉布里 | 突尼斯 | 21/01/2003 | 19 | 21 |
喬·斯卡利 | 美國 | 31/12/2002 | 19 | 21 |
易卜拉欣·丹拉德 | 加納 | 2/12/2002 | 20 | 21 |
尤努斯·穆薩 | 美國 | 29/11/2002 | 20 | 21 |
佩德里* | 西班牙 | 25/11/2002 | 20 | 21 |
喬瓦尼·雷納 | 美國 | 13/11/2002 | 20 | 21 |
愛德華多·卡馬文加 | 法國 | 10/11/2002 | 20 | 21 |
安蘇·法蒂 | 西班牙 | 31/10/2002 | 20 | 21 |
耶里米·皮諾 | 西班牙 | 20/10/2002 | 20 | 21 |
教皇馬塔爾薩爾 | 塞內加爾 | 14/09/2002 | 20 | 21 |
盧卡·蘇契奇 | 克羅地亞 | 8/09/2002 | 20 | 21 |
阿登·賈沙里 | 瑞士 | 30/07/2002 | 20 | 21 |
尼科·威廉姆斯 | 西班牙 | 12/07/2002 | 20 | 22 |
努諾·門德斯 | 葡萄牙 | 19/06/2002 | 20 | 22 |
穆薩·恩迪亞耶 | 塞內加爾 | 18/06/2002 | 20 | 22 |
杰里米·薩米恩托 | 厄瓜多爾 | 16/06/2002 | 20 | 22 |
伊斯梅爾·科內 | 加拿大 | 16/06/2002 | 20 | 22 |
雅各布·卡明斯基 | 波蘭 | 5/06/2002 | 20 | 22 |
杰雷米·多庫 | 比利時 | 27/05/2002 | 20 | 22 |
肯尼斯·泰勒 | 荷蘭 | 16/05/2002 | 20 | 22 |
羅恩·威爾遜 | 哥斯達黎加 | 1/05/2002 | 20 | 22 |
魯賓·科爾威爾 | 威爾士 | 27/04/2002 | 20 | 22 |
阿爾瓦羅·薩莫拉 | 哥斯達黎加 | 9/03/2002 | 20 | 22 |
賈西姆·加貝爾·阿卜杜勒薩拉姆 | 卡塔爾 | 20/02/2002 | 20 | 22 |
法比安·里德 | 瑞士 | 16/02/2002 | 20 | 22 |
卡馬爾丁·蘇萊馬納 | 加納 | 15/02/2002 | 20 | 22 |
尼古拉·扎萊夫斯基 | 波蘭 | 31/01/2002 | 20 | 22 |
約什科·格瓦爾迪奧爾 | 克羅地亞 | 23/01/2002 | 20 | 22 |
卡里姆·阿德耶米 | 德國 | 18/01/2002 | 20 | 22 |
皮耶羅·欣卡皮埃 | 厄瓜多爾 | 9/01/2002 | 20 | 22 |
法昆多·佩里斯特里 | 烏拉圭 | 20/12/2001 | 21 | 22 |
阿卜杜·埃扎爾祖利 | 摩洛哥 | 17/12/2001 | 21 | 22 |
阿梅爾·貝拉-科查普 | 德國 | 11/12/2001 | 21 | 22 |
莫伊塞斯·凱塞多 | 厄瓜多爾 | 2/11/2001 | 21 | 22 |
威廉·帕喬 | 厄瓜多爾 | 16/10/2001 | 21 | 22 |
安東尼·埃爾南德斯 | 哥斯達黎加 | 11/10/2001 | 21 | 22 |
克里斯托弗·吳 | 喀麥隆 | 18/09/2001 | 21 | 22 |
布卡約薩卡 | 英國 | 5/09/2001 | 21 | 23 |
馬可·蒂利奧* | 澳大利亞 | 23/08/2001 | 21 | 22 |
阿馬杜·奧納納 | 比利時 | 16/08/2001 | 21 | 22 |
納伊夫·哈德拉米 | 卡塔爾 | 18/07/2001 | 21 | 23 |
丹尼爾·阿弗里耶 | 加納 | 26/06/2001 | 21 | 23 |
貢薩洛·拉莫斯 | 葡萄牙 | 20/06/2001 | 21 | 23 |
尼古拉斯·杰克遜 | 塞內加爾 | 20/06/2001 | 21 | 23 |
加布里埃爾·馬蒂內利* | 巴西 | 18/06/2001 | 21 | 23 |
朱里恩木材 | 荷蘭 | 17/06/2001 | 21 | 23 |
久保武富* | 4/06/2001 | 21 | 23 | |
斯特拉欣婭·帕夫洛維奇 | 塞爾維亞 | 24/05/2001 | 21 | 23 |
布倫南·約翰遜 | 威爾士 | 23/05/2001 | 21 | 23 |
蒂亞戈·阿爾馬達* | 阿根廷 | 26/04/2001 | 21 | 23 |
內科·威廉姆斯 | 威爾士 | 13/04/2001 | 21 | 23 |
丹尼爾·查孔 | 哥斯達黎加 | 11/04/2001 | 21 | 23 |
曼努埃爾·烏加特 | 烏拉圭 | 11/04/2001 | 21 | 23 |
穆斯塔法·梅沙爾 | 卡塔爾 | 28/03/2001 | 21 | 23 |
海瑟姆·阿西里 | 沙特阿拉伯 | 25/03/2001 | 21 | 23 |
威廉·薩利巴 | 法國 | 24/03/2001 | 21 | 23 |
伊萬·伊利奇 | 塞爾維亞 | 17/03/2001 | 21 | 23 |
阿尼斯·本·斯里曼 | 突尼斯 | 16/03/2001 | 21 | 23 |
查爾斯·德·凱特萊爾 | 比利時 | 10/03/2001 | 21 | 23 |
李康寅* | 19/02/2001 | 21 | 23 | |
斯特拉欣婭·埃拉科維奇 | 塞爾維亞 | 22/01/2001 | 21 | 23 |
恩佐·費爾南德斯 | 阿根廷 | 17/01/2001 | 21 | 23 |
羅德里戈 | 巴西 | 9/01/2001 | 21 | 23 |
埃里克·加西亞* | 西班牙 | 9/01/2001 | 21 | 23 |
福爾摩斯·門迪 | 塞內加爾 | 2/01/2001 | 21 | 23 |
帶星號(*)的球員參加了2020年東京奧運會。請注意,英格蘭和威爾士將成為2024年巴黎奧運會英國隊的一員,盡管“本土工會”的反對可能會阻止他們參加。此外,雖然有些球員的生日是2024年巴黎奧運會,但表中的年齡是開幕式當天(2024年7月26日)。