米亞爾比,目前積31分排在瑞典超聯賽第12名,處于積分榜保級段位的非安全區,總輪次27場賽事取得7勝10平10負的成績,球隊在本賽季表現不好,目前只打進33個球,下面花白體育來帶大家回顧一下2021年瑞典超賽程結果:米亞爾比賽果&積分排名。
時間 賽事 積分排名&主隊 賽程 客隊&積分排名
2021-11-07 00:30 瑞典超 [11] 米亞爾比 2:3 天狼星 [13]
2021-11-02 02:00 瑞典超 [12] 米亞爾比 2:0 [6]
2021-10-29 01:00 瑞典超 [6] 諾科平 2:2 米亞爾比 [13]
2021-10-24 21:00 瑞典超 [11] 米亞爾比 1:3 哥德堡 [13]
2021-10-17 21:00 瑞典超 [12] 米亞爾比 4:0 [6]
2021-10-03 23:30 瑞典超 [2] 馬爾默 0:1 米亞爾比 [14]
2021-09-26 21:00 瑞典超 [13] 米亞爾比 4:0 埃爾夫斯堡 [4]
2021-09-24 01:00 瑞典超 [14] 米亞爾比 0:0 哈爾姆斯達 [12]
2021-09-18 23:30 瑞典超 [10] 赫根 0:0 米亞爾比 [14]
2021-09-14 01:10 瑞典超 [14] 米亞爾比 0:0 索爾納 [2]
2021-08-28 21:00 瑞典超 [12] 迪格弗斯 0:2 米亞爾比 [15]
2021-08-24 01:00 瑞典超 [2] 佐加頓斯 0:0 米亞爾比 [15]
2021-08-15 21:00 瑞典超 [15] 米亞爾比 0:1 佐加頓斯 [2]
2021-08-07 23:30 瑞典超 [14] 奧雷布洛 2:2 米亞爾比 [15]
2021-08-01 23:30 瑞典超 [12] 卡爾馬 1:0 米亞爾比 [14]
2021-07-24 21:00 瑞典超 [13] 米亞爾比 0:2 馬爾默 [1]
2021-07-19 00:00 瑞典超 [9] 哥德堡 3:2 米亞爾比 [13]
2021-07-11 21:00 瑞典超 [11] 米亞爾比 0:1 諾科平 [4]
2021-07-04 23:30 瑞典超 [12] 天狼星 2:1 米亞爾比 [9]
2021-05-22 21:00 瑞典超 [3] 索爾納 2:2 米亞爾比 [10]
2021-05-18 00:30 瑞典超 [9] 米亞爾比 1:1 赫根 [16]
2021-05-13 23:00 瑞典超 [14] 哈爾姆斯達 1:1 米亞爾比 [10]
2021-05-09 21:00 瑞典超 [12] 米亞爾比 1:0 奧斯特桑 [10]
2021-05-04 00:30 瑞典超 [15] 米亞爾比 1:0 迪格弗斯 [13]
2021-04-27 00:30 瑞典超 [9] 埃爾夫斯堡 1:0 米亞爾比 [12]
2021-04-17 21:00 瑞典超 [13] 哈馬比 2:0 米亞爾比 [8]
2021-04-11 21:00瑞典超[5] 米亞爾比 0:0 瓦爾貝里 [11]
以上就是“2021年瑞典超賽程結果:米亞爾比賽果&積分排名”這篇文章的全部內容,想要了解更多瑞典超相關的新聞資訊,歡迎關注花白體育!